产品展示当前位置:首页 → 产品中心
LPV-60W
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | LPV-60-12 | LPV-60-24 | LPV-60-36 | |||
输出 | 直流输出电压 | 12V | 24V | 36V | ||
输出电压容差 | ±3% | ±3% | ±3% | |||
额定输出电流 | 5A | 2.5A | 1.7A | |||
输出电流范围 | 0-5A | 0-2.5A | 0-1.7A | |||
输出功率 | 60W | 60W | 61W | |||
纹波及噪音 | 100mVp-p | 150mVp-p | 180mVp-p | |||
启动、上升、保持时间 | 500ms,20ms,24ms/230VAC.800ms,30ms,20ms/115VAC | |||||
输入 | 输入电压范围 | 90 47 63Hz,126 373VDC~264VAC ~ ~ | ||||
交流输入电流 | 1.4A/115VAC 0.7A/230VAC | |||||
效率 | 82% | 84% | 85% | |||
冲击电流 | 冷启动电流35A/230VAC | |||||
漏电流 | <1mA/240VAC | |||||
保护特性 | 过载保护 | 额定输出功率的115%~135%启动过负载保护 | ||||
保护方式:打嗝模式,负载异常条件移除后可自动恢复 | ||||||
过压保护 | 15~17V | 30~32V | 42~44V | |||
保护方式:打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复 | ||||||
过温保护 | 外壳温度≥85℃,启动过温保护 | |||||
保护方式:切断输出,温度恢复正常后可自动恢复 | ||||||
环境 | 工作温度、湿度 | -10 +60 ;20% 90%RH(请参考负载减额曲线)℃~ ℃ ~ | ||||
保存温度、湿度 | -20℃~+85℃;10%~95%RH无冷凝 | |||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,时长60分钟,各轴 | |||||
安全 | 耐压性 | 输入输出间:1.5KVAC | ||||
绝缘电阻 | 输入输出间:100M Ohms/500VDC | |||||
符合标准 | 安全标准,防护等级 | 符合UL1012 Ip67 | ||||
EMC标准 | 符合EN55022,CLASSA | |||||
其它 | 重量 | 0.6kg 190*48*38(L*W*H) | ||||
包装 | 0.6kg/30pcs/19kg | |||||
备注1. 所有参数在未特别指明时, 都是在230VAC 电压输入, 额定负载和25 ℃ 条件下测量所得值。 2. 纹波和噪声电压是在20MHz 带宽示波器带12 英寸双绞线末端加0.1 μ 和47 μ 电容时测得。 3. 容差是电压设定误差、电压调整率和电流调整率之总和。 |